Cálculo técnico
Calculadora de APP
Área de Preservação Permanente · Lei 12.651/2012
Calculadora de largura mínima de Área de Preservação Permanente (APP) conforme o Código Florestal Brasileiro (Lei 12.651/2012). Selecione o tipo de elemento ambiental, informe os parâmetros aplicáveis e obtenha a faixa mínima exigida em metros, com a referência ao artigo da lei. Para fins formais, sempre validar com engenheiro responsável.
Selecione o tipo de elemento e informe os parâmetros para visualizar o resultado.
APP mínima
Importante
- — Os valores apresentados seguem a Lei 12.651/2012 (Código Florestal federal).
- — Estados, municípios ou planos de bacia podem estabelecer faixas mais restritivas.
- — Áreas rurais consolidadas antes de 22/07/2008 têm regras específicas de recomposição conforme Decreto 7.830/2012.
- — Para fins formais — licenciamento ambiental, perícia, CAR, supressão vegetal autorizada — sempre validar com engenheiro ambiental responsável.
Tabela completa de referência — Art. 4º da Lei 12.651/2012
| Elemento | Parâmetro | Largura mínima de APP | Artigo |
|---|---|---|---|
| Curso d'água natural | Largura < 10 m | 30 m em cada margem | Art. 4º, I, a |
| Curso d'água natural | Largura 10 a 50 m | 50 m em cada margem | Art. 4º, I, b |
| Curso d'água natural | Largura 50 a 200 m | 100 m em cada margem | Art. 4º, I, c |
| Curso d'água natural | Largura 200 a 600 m | 200 m em cada margem | Art. 4º, I, d |
| Curso d'água natural | Largura > 600 m | 500 m em cada margem | Art. 4º, I, e |
| Lago natural rural | Área ≤ 20 ha | 50 m no entorno | Art. 4º, II, a |
| Lago natural rural | Área > 20 ha | 100 m no entorno | Art. 4º, II, a |
| Lago natural urbano | Qualquer área | 30 m no entorno | Art. 4º, II, b |
| Reservatório artificial | Qualquer zona | Conforme licença ambiental | Art. 4º, III |
| Nascente ou olho d'água | Qualquer situação | Raio de 50 m | Art. 4º, IV |
| Encosta | Declividade > 45° | Toda a área | Art. 4º, V |
| Restinga | Fixadora de dunas / manguezais | Toda a área | Art. 4º, VI |
| Manguezal | Toda a extensão | Toda a área | Art. 4º, VII |
| Bordas de tabuleiros e chapadas | A partir da linha de ruptura do relevo | 100 m em projeção horizontal | Art. 4º, VIII |
| Topo de morros, montes, montanhas e serras | Altura ≥ 100 m + inclinação média > 25° | Área a partir da curva de 2/3 da altura | Art. 4º, IX |
| Veredas | A partir do espaço brejoso | 50 m em projeção horizontal | Art. 4º, XI |
| Áreas em altitude | Acima de 1.800 m | Toda a área | Art. 4º, X |
Precisa de delimitação cartográfica de APP no seu imóvel?
A Beleli GeoEngenharia executa levantamento aéreo e delimitação cartográfica de APP integrada ao licenciamento ambiental e ao CAR.
Solicitar avaliação técnica